X
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 แหลมไผ่ | 276 | 297 | 573 | 0 | 0 | 0 | 276 | 297 | 573 |
| หมู่ที่ 2 ทุ่งโพธิ์ | 1,291 | 1,288 | 2,579 | 3 | 1 | 4 | 1,294 | 1,289 | 2,583 |
| หมู่ที่ 3 ทุ่งแฝก | 502 | 523 | 1,025 | 1 | 0 | 1 | 503 | 523 | 1,026 |
| หมู่ที่ 4 คลองตาหมื่น | 378 | 374 | 752 | 0 | 0 | 0 | 378 | 374 | 752 |
| หมู่ที่ 5 คลองเตย | 331 | 345 | 676 | 0 | 0 | 0 | 331 | 345 | 676 |
| หมู่ที่ 6 คลองปลาดุกลาย | 514 | 502 | 1,016 | 2 | 0 | 2 | 516 | 502 | 1,018 |
| หมู่ที่ 7 นิคมสหกรณ์ | 268 | 264 | 532 | 2 | 0 | 2 | 270 | 264 | 534 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,560 | 3,593 | 7,153 | 8 | 1 | 9 | 3,568 | 3,594 | 7,162 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th