X
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 แหลมไผ่ | 276 | 297 | 573 | 0 | 0 | 0 | 276 | 297 | 573 |
| หมู่ที่ 2 ทุ่งโพธิ์ | 1,292 | 1,290 | 2,582 | 3 | 1 | 4 | 1,295 | 1,291 | 2,586 |
| หมู่ที่ 3 ทุ่งแฝก | 501 | 523 | 1,024 | 1 | 0 | 1 | 502 | 523 | 1,025 |
| หมู่ที่ 4 คลองตาหมื่น | 381 | 378 | 759 | 0 | 0 | 0 | 381 | 378 | 759 |
| หมู่ที่ 5 คลองเตย | 328 | 345 | 673 | 0 | 0 | 0 | 328 | 345 | 673 |
| หมู่ที่ 6 คลองปลาดุกลาย | 509 | 500 | 1,009 | 2 | 0 | 2 | 511 | 500 | 1,011 |
| หมู่ที่ 7 นิคมสหกรณ์ | 267 | 264 | 531 | 2 | 0 | 2 | 269 | 264 | 533 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,554 | 3,597 | 7,151 | 8 | 1 | 9 | 3,562 | 3,598 | 7,160 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th